国美电器微波炉销售排行(12.17-12.23)

2007.12.27 厨卫
0收藏 0评论
国美电器微波炉销售排行
品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 微波炉  格兰仕  WG700CTL20II-K6  ——  500.00  1  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  P7021TP-6(T)  ——  398.00  2  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  G8023CSL-K3  ——  600.00  3  2007-12-23
 微波炉  美的  KD23B-DA  ——  608.00  4  2007-12-23
 微波炉  美的  KD21C-AN(B)  ——  498.00  5  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  WG700TL20II-K6(T)  ——  499.00  6  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  G8023DHL-V89(G)  ——  699.00  7  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  G80N20YSL-501A  ——  838.00  8  2007-12-23
 微波炉  格兰仕  G80D23CSP-Q5  ——  959.00  9  2007-12-23
 微波炉  美的  EG823LA3-NR  ——  900.00  10  2007-12-23
分享到:
广告

评论

(0条)
请先登录

相关产品

松下 NN-S553MF
参考价格:¥720.00
用户评分:
产品特色:750W,850W
收藏
参数 图片 口碑

猜你喜欢

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除

0
{**}